Purchase Abbott Power Corp Part Number 80E22CT - Codec Data Signal
Welcome to Logistics Arc, a reputable NSN part distributor known for a commitment to providing customers with only the highest-quality Transformer Power products like part number 80E22CT, and many others. Our inventory is replete with military and defense parts, aerospace parts, NSN parts, and many others, all of which have been produced by leading manufacturers on our Approved Vendor List (AVL) like Abbott Power Corp. As a part of our commitment to quality, all products, including part number 80E22CT, are shipped alongside applicable qualifying certifications and manufacturing trace documentation to assure customers of their authenticity. Furthermore, countless components are subjected to rigorous quality assurance measures like visual inspection prior to purchase to guarantee their caliber.
At Logistics Arc, we only partner with vetted manufacturers like Abbott Power Corp so that you can always rely on the caliber of our Transformer Power offerings. Get started with the purchasing process for part number 80E22CT and other items of interest by completing the form on this page, making sure to include details about your operational requirements, from your target price to your desired part quantity. An account manager will use this information to craft a customized solution that suits your needs and restrictions alike within 15 minutes or less, allowing you to carry on with operations as normal.
Request a Quote
Get pricing for 80E22CT
Characteristics Data of NSN 5950-00-328-0258, 5950003280258
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| POWER | AARG | RELIABILITY INDICATORNOT ESTABLISHEDNOT ESTABLISHEDNOT ESTABLISHED |
| POWER | ABHP | OVERALL LENGTH2 295 INCHES MINIMUM AND 2 295 INCHES MINIMUM AND 2 295 INCHES MINIMUM AND 2 325 INCHES MAXIMUM2 325 INCHES MAXIMUM2 325 INCHES MAXIMUM |
| POWER | ABKQ | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO LENGTH1 795 INCHES MINIMUM SINGLE MOUNTING FACILITY SINGLE CENTER GROUP AND 1 795 INCHES MINIMUM SINGLE MOUNTING FACILITY SINGLE CENTER GROUP AND 1 795 INCHES MINIMUM SINGLE MOUNTING FACILITY SINGLE CENTER GROUP AND 1 825 INCHES MAXIMUM SINGLE MO |
| POWER | ABKR | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO WIDTH1 005 INCHES MINIMUM SINGLE MOUNTING FACILITY SINGLE CENTER GROUP AND 1 005 INCHES MINIMUM SINGLE MOUNTING FACILITY SINGLE CENTER GROUP AND 1 005 INCHES MINIMUM SINGLE MOUNTING FACILITY SINGLE CENTER GROUP AND 1 035 INCHES MAXIMUM SINGLE MO |
| POWER | ABKW | OVERALL HEIGHT1 735 INCHES MINIMUM AND 1 735 INCHES MINIMUM AND 1 735 INCHES MINIMUM AND 1 765 INCHES MAXIMUM1 765 INCHES MAXIMUM1 765 INCHES MAXIMUM |
| POWER | ABMK | OVERALL WIDTH1 675 INCHES MINIMUM AND 1 675 INCHES MINIMUM AND 1 675 INCHES MINIMUM AND 1 735 INCHES MAXIMUM1 735 INCHES MAXIMUM1 735 INCHES MAXIMUM |
| POWER | ABTB | MOUNTING HOLE DIAMETER0 164 INCHES MINIMUM SINGLE GROUP AND 0 164 INCHES MINIMUM SINGLE GROUP AND 0 164 INCHES MINIMUM SINGLE GROUP AND 0 174 INCHES MAXIMUM SINGLE GROUP0 174 INCHES MAXIMUM SINGLE GROUP0 174 INCHES MAXIMUM SINGLE GROUP |
| POWER | ACZB | FREQUENCY RATING380 0 HERTZ MINIMUM SINGLE COMPONENT AND 380 0 HERTZ MINIMUM SINGLE COMPONENT AND 380 0 HERTZ MINIMUM SINGLE COMPONENT AND 420 0 HERTZ MAXIMUM SINGLE COMPONENT420 0 HERTZ MAXIMUM SINGLE COMPONENT420 0 HERTZ MAXIMUM SINGLE COMPONENT |
| POWER | ACZC | INPUT-OUTPUT PHASE RELATIONSHIPSINGLE PHASE TO SINGLE PHASE SINGLE COMPONENTSINGLE PHASE TO SINGLE PHASE SINGLE COMPONENTSINGLE PHASE TO SINGLE PHASE SINGLE COMPONENT |
| POWER | AEHZ | MAXIMUM OPERATING TEMP130 0 DEG CELSIUS |
| POWER | AKNA | INCLOSURE TYPEFULLY INCLOSEDFULLY INCLOSEDFULLY INCLOSED |
| POWER | AKPV | MOUNTING FACILITY QUANTITY2 SINGLE GROUP2 SINGLE GROUP2 SINGLE GROUP |
| POWER | AXGY | MOUNTING METHODUNTHREADED HOLE SINGLE GROUPUNTHREADED HOLE SINGLE GROUPUNTHREADED HOLE SINGLE GROUP |
| POWER | BPLC | WINDING FUNCTION AND QUANTITY1 PRIMARY SINGLE COMPONENT AND 1 PRIMARY SINGLE COMPONENT AND 1 PRIMARY SINGLE COMPONENT AND 1 SECONDARY SINGLE COMPONENT1 SECONDARY SINGLE COMPONENT1 SECONDARY SINGLE COMPONENT |
| POWER | CRBZ | WINDING OPERATING CURRENT3 6 AMPERES AC NOMINAL SINGLE COMPONENT SINGLE SECONDARY |
| POWER | CRMJ | WINDING POWER RATING80 0 VOLTS-AMPERES SINGLE COMPONENT SINGLE SECONDARY80 0 VOLTS-AMPERES SINGLE COMPONENT SINGLE SECONDARY |
| POWER | CWJS | WINDING OPERATING VOLTAGE115 00 AC VOLTS NOMINAL SINGLE COMPONENT SINGLE PRIMARY115 00 AC VOLTS NOMINAL SINGLE COMPONENT SINGLE PRIMARY |
| POWER | TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY5 TURRET |
